Plugs internos projetados para tampar e proteger tubos. O corpo cônico reforçado oferece maior proteção para a configuração do tubo.
CÓDIGO Pplas | TUBO | Dimensão A | Dimensão B | Dimensão C | Dimensão D | ||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | ||
CT-4 | 3/8 | .320 | 8.13 | .330 | 8.38 | .38 | 9.65 | .38 | 9.650 |
CT-8 | 1/2 | .420 | 10.67 | .440 | 11.18 | .38 | 9.65 | .50 | 12.70 |
CT-12 | 5/8 | .540 | 13.72 | .560 | 14.22 | .50 | 12.70 | .63 | 16.00 |
CT-16 | 3/4 | .660 | 16.76 | .690 | 17.53 | .62 | 15.75 | .75 | 19.05 |
CT-20 | 7/8 | .780 | 19.81 | .810 | 20.57 | .75 | 19.05 | .88 | 22.35 |
CT-24 | 1 1/8 | 1.020 | 25.91 | 1.050 | 26.67 | .88 | 22.35 | 1.13 | 28.70 |
CT-28 | 1 3/8 | 1.260 | 32.00 | 1.300 | 33.02 | 1.00 | 25.40 | 1.38 | 35.05 |
CT-32 | 1 5/8 | 1.500 | 38.10 | 1.540 | 39.12 | 1.00 | 25.40 | 1.63 | 41.40 |
CT-36 | 2 1/8 | 1.970 | 50.04 | 2.020 | 51.31 | 1.00 | 25.40 | 2.13 | 54.10 |
CT-40 | 2 5/8 | 2.450 | 62.23 | 2.500 | 63.50 | 1.00 | 25.40 | 2.63 | 66.80 |
CT-44 | 3 1/8 | 2.930 | 74.42 | 2.990 | 75.95 | 1.00 | 25.40 | 3.13 | 79.50 |
CT-48 | 3 5/8 | 3.410 | 86.61 | 3.450 | 87.63 | 1.00 | 25.40 | 3.63 | 92.20 |
CT-52 | 4 1/8 | 3.890 | 98.81 | 3.930 | 99.82 | 1.00 | 25.40 | 4.13 | 104.90 |
Solicite um orçamento
Receba seu orçamento de forma prática e ágil.
Preencha os campos abaixo e retornamos seu contato: